Índices e Margens
25
nov
Margem/Índice | Fórmula |
Margem Bruta (MB): A Margem Bruta representa a lucratividade auferida sobre o produto(...). Numa analise complementar, esse indicador revela o percentual remanescente do faturamento líquido, após a dedução da despesa das mercadorias vendidas, para pagar as despesas operacionais e ainda, se possível, gerar lucro. | Lucro Bruto/Receita Operacional Líquida)x100 |
Margem Líquida (MO):Esse indicador revela a eficiência operacional da empresa, medida exclusivamente em função de suas operações normais realizadas para manutenção da atividade-fim. | (Lucro Operacional/Receita Operacional Líquida)x100 |
Endividamento Geral (EG): “Este índice demonstra a estrutura de capital da empresa, apontando assim, seu grau de endividamento. | [(PC+Pelp) / (Passivo Total)] x100 |
Imobilizado do Patrimônio Líquido : Esse índice mostra quanto do ativo permanente da empresa é financiado pelo seu patrimônio líquido.Quanto maior este índice maior a dependência de capital de terceiros para movimentação dos negócios da empresa. | (AP/PL) x 100 |
Liquidez Imediata: Este índice mostra a capacidade da empresa em saldar suas obrigações de curto prazo imediatamente. Ela também aponta se há excesso na liquidez, o que sugere que a gestão dos recursos disponíveis não está sendo bem feita, pois pode estar deixando de gerar recursos no giro dos negócios. | Disponível / Passivo Circulante |
Liquidez Corrente: O índice de Liquidez Corrente é um dos índices mais utilizados em análise econômicofinanceira, mostrando quanto a empresa poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes. | Ativo Circulante / Passivo Circulante |
Liquidez Seca: Mostra quanto ela poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em consideração seus estoques, para fazer face às suas obrigações no curto prazo. | (AC – Estoque) / PC |
Rentabilidade do Patrimônio Líquido: Mede o retorno econômico dos investimentos (capital próprio), serve para comparar se a rentabilidade dos investimos está acima ou abaixo da remuneração paga no mercado (poupança, RDB etc.). | [(Lucro Líquido)/Patrimônio Líquido]x100 |
Rentabilidade dos Investimentos ou Taxa de Retorno: Avalia quanto o investidor está tendo de retorno sobre o investimento, pode-se obter por meio desta o payback, ou seja, em quanto tempo se recuperam os investimentos totais efetuados no negócio. | (Lucro Líquido/Ativo Total) x 100 |
Giro do Ativo: Este indicador demonstra se o faturamento gerado no período foi suficiente para cobrir o investimento total. | Vendas Líquidas/Ativo Total |
0 Response to "Índices e Margens"
Postar um comentário